2.Bundesliga 2009/2010 Hauptrunde

43. Spieltag - 12.02.2010 bis 12.02.2010
12.02.2010 19:30  Lausitzer Füchse - SC Riessersee  5 : 1
12.02.2010 19:30  Landshut Cannibals - ESV Kaufbeuren  4 : 2
12.02.2010 20:00  Fischtown Pinguins - Bietigheim Steelers  2 : 5
12.02.2010 20:00  Wölfe Freiburg - EVR Tower Stars  3 : 4
12.02.2010 20:00  Dresdner Eislöwen - EC Hannover Indians  4 : 3
12.02.2010 20:00  Heilbronner Falken - Eispiraten Crimmitschau  5 : 3
12.02.2010 20:00  SERC Wild Wings - EHC München  2 : 1

Tabelle - 43. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
EHC München  43  96   167:89    78
SERC Wild Wings  43  91   163:112    51
EVR Tower Stars  43  81   135:98    37
Bietigheim Steelers  43  81   129:98    31
Landshut Cannibals  43  71   138:107    31
SC Riessersee  43  66   139:140    -1
Heilbronner Falken  43  65   146:133    13
Lausitzer Füchse  43  62   129:133    -4
Dresdner Eislöwen  43  62   126:152    -26
10  Fischtown Pinguins  43  56   121:133    -12
11  ESV Kaufbeuren  43  54   132:154    -22
12  Eispiraten Crimmitschau  43  43   111:142    -31
13  EC Hannover Indians  43  38   106:167    -61
14  Wölfe Freiburg  43  37   117:201    -84

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

44. Spieltag - 14.02.2010 bis 14.02.2010
14.02.2010 17:00  Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg  3 : 2
14.02.2010 18:00  Bietigheim Steelers - Dresdner Eislöwen  3 : 1
14.02.2010 18:00  SC Riessersee - Landshut Cannibals  3 : 4
14.02.2010 18:00  ESV Kaufbeuren - Heilbronner Falken  2 : 3
14.02.2010 18:30  EHC München - Fischtown Pinguins  7 : 3
14.02.2010 19:00  EVR Tower Stars - SERC Wild Wings  2 : 5
14.02.2010 19:00  EC Hannover Indians - Lausitzer Füchse  3 : 2